1. 現在位置:
  2. 薬学部へ行こう!
  3. 第101回 薬剤師国家試験大学別合格状況

第101回 薬剤師国家試験大学別合格状況

 第109回(新卒のみ)第109回第108回(新卒のみ)第108回第107回(新卒のみ)第107回第106回(新卒のみ)第106回第105回第104回第103回第102回 | 第101回 | 第100回第99回第98回第97回第96回

▼表組は横にフリックすることが出来ます
順位 大学名 受験者数(名) 合格者数(名) 合格率(%)
1 いわき明星大学 75 74 98.67
2 九州大学 47 44 93.62
3 東邦大学 240 222 92.50
4 明治薬科大学 322 297 92.24
5 武蔵野大学 169 155 91.72
6 名城大学 286 262 91.61
7 京都薬科大学 448 410 91.52
8 金沢大学 45 41 91.11
9 近畿大学 191 174 91.10
10 立命館大学 140 127 90.71
11 北里大学 322 290 90.06
12 日本大学 290 261 90.00
13 神戸薬科大学 324 290 89.51
14 福岡大学 282 252 89.36
15 東京薬科大学 485 428 88.25
16 星薬科大学 348 307 88.22
17 京都大学 42 37 88.10
18 祟城大学 179 157 87.71
19 大阪薬科大学 393 343 87.28
20 愛知学院大学 182 158 86.81
21 国際医療福祉大学 225 195 86.67
22 徳島大学 58 50 86.21
23 東京大学 21 18 85.71
24 広島大学 49 42 85.71
25 慶応義塾大学 189 162 85.71
26 名古屋市立大学 79 67 84.81
27 昭和薬科大学 296 251 84.80
28 静岡県立大学 118 100 84.75
29 東北薬科大学 387 326 84.24
30 岐阜薬科大学 106 89 83.96
31 岡山大学 56 47 83.93
32 神戸学院大学 294 264 83.67
33 千葉大学 55 46 83.64
34 九州保健福祉大学 161 134 83.23
35 長崎大学 59 49 83.05
36 富山大学 70 58 82.86
37 摂南大学 319 264 82.76
38 熊本大学 69 57 82.61
39 鈴鹿医療科学大学 113 93 82.30
40 北海道医療大学 208 171 82.21
41 東京理科大学 109 88 80.73
42 北海道大学 41 33 80.49
43 同志社女子大学 172 136 79.07
44 高崎健康福祉大学 120 94 78.33
45 福山大学 135 105 77.78
46 大阪大学 40 31 77.50
47 東北大学 35 27 77.14
48 広島国際大学 237 176 74.26
49 新潟薬科大学 286 212 74.13
50 昭和大学 289 212 73.36
51 武庫川女子大学 345 253 73.33
52 金城学院大学 223 163 73.09
52 就実大学 121 86 71.07
54 北海道薬科大学 333 232 69.67
55 安田女子大学 115 80 69.57
56 長崎国際大学 118 82 69.49
57 千葉科学大学 173 120 69.36
58 帝京大学 453 306 67.55
59 横浜薬科大学 362 244 67.40
60 城西大学 429 289 67.37
61 大阪大谷大学 208 135 64.90
62 城西国際大学 133 86 64.66
63 岩手医科大学 215 138 64.19
64 松山大学 143 91 63.64
65 奥羽大学 147 91 61.90
66 兵庫医療大学 221 129 58.37
67 北陸大学 252 146 57.94
68 姫路獨協大学 131 75 57.25
69 徳島文理大学 410 233 56.83
70 青森大学 104 56 53.85
71 日本薬科大学 383 201 52.48
72 帝京平成大学 392 197 50.26
73 第一薬科大学 331 147 44.41
  その他(厚生労働大臣認定者) 1 0 0.00
  総計 14,949 11,488 76.85

このページの先頭へ

全国の薬学部一覧

全国の薬学部をもつ大学をリストアップしました。あなたの志望校選びにお役立て下さい。

薬学部ピックアップ

獣医学部受験サイト 獣医学部を目指す全国の受験生へ 歯学部受験サイト 歯学部を目指す全国の受験生へ 看護学部受験サイト 看護学部を目指す全国の受験生へ

このページの先頭へ