第110回(新卒のみ) | 第110回 | 第109回(新卒のみ) | 第109回 | 第108回(新卒のみ) | 第108回 | 第107回(新卒のみ) | 第107回 | 第106回(新卒のみ) | 第106回 | 第105回
| 大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 35 | 31 | 88.57 |
| 東北大学 | 28 | 24 | 85.71 |
| 千葉大学 | 47 | 38 | 80.85 |
| 東京大学 | 17 | 9 | 52.94 |
| 富山大学 | 75 | 62 | 82.67 |
| 金沢大学 | 40 | 39 | 97.50 |
| 京都大学 | 34 | 28 | 82.35 |
| 大阪大学 | 42 | 35 | 83.33 |
| 岡山大学 | 47 | 38 | 80.85 |
| 広島大学 | 47 | 43 | 91.49 |
| 徳島大学 | 65 | 55 | 84.62 |
| 九州大学 | 40 | 36 | 90.00 |
| 長崎大学 | 50 | 41 | 82.00 |
| 熊本大学 | 68 | 60 | 88.24 |
| 岐阜薬科大学 | 93 | 77 | 82.80 |
| 静岡県立大学 | 105 | 94 | 89.52 |
| 名古屋市立大学 | 72 | 60 | 83.33 |
| 北海道医療大学 | 192 | 147 | 75.56 |
| 北海道科学大学 | 262 | 189 | 72.14 |
| 東北医科薬科大学 | 358 | 267 | 74.58 |
| 城西大学 | 383 | 255 | 66.58 |
| 東邦大学 | 254 | 215 | 84.65 |
| 北里大学 | 274 | 230 | 83.94 |
| 慶應義塾大学 | 177 | 153 | 86.44 |
| 昭和医科大学 | 242 | 188 | 77.69 |
| 昭和薬科大学 | 270 | 202 | 74.81 |
| 東京薬科大学 | 471 | 362 | 76.86 |
| 東京理科大学 | 110 | 94 | 85.45 |
| 日本大学 | 336 | 258 | 76.79 |
| 星薬科大学 | 306 | 263 | 85.95 |
| 明治薬科大学 | 340 | 295 | 86.76 |
| 帝京大学 | 400 | 285 | 71.25 |
| 新潟薬科大学 | 220 | 129 | 58.64 |
| 北陸大学 | 252 | 142 | 56.35 |
| 名城大学 | 254 | 235 | 92.52 |
| 京都薬科大学 | 381 | 335 | 87.93 |
| 大阪薬科大学 | 360 | 298 | 82.78 |
| 近畿大学 | 177 | 145 | 81.92 |
| 摂南大学 | 264 | 191 | 72.35 |
| 神戸学院大学 | 299 | 212 | 70.90 |
| 神戸薬科大学 | 320 | 269 | 84.06 |
| 武庫川女子大学 | 323 | 210 | 65.02 |
| 福山大学 | 191 | 123 | 64.40 |
| 徳島文理大学 | 331 | 179 | 54.08 |
| 第一薬科大学 | 336 | 132 | 39.29 |
| 福岡大学 | 283 | 215 | 75.97 |
| 就実大学 | 163 | 104 | 63.80 |
| 九州保健福祉大学 | 142 | 82 | 57.75 |
| 青森大学 | 69 | 31 | 44.93 |
| 日本薬科大学 | 361 | 152 | 42.11 |
| 城西国際大学 | 138 | 72 | 52.17 |
| 千葉科学大学 | 110 | 62 | 56.36 |
| 帝京平成大学 | 418 | 205 | 49.04 |
| 武蔵野大学 | 169 | 138 | 81.66 |
| 広島国際大学 | 192 | 105 | 54.69 |
| 奥羽大学 | 182 | 83 | 45.60 |
| 国際医療福祉大学 | 193 | 169 | 87.56 |
| 愛知学院大学 | 172 | 129 | 75.00 |
| 金城学院大学 | 229 | 151 | 65.94 |
| 同志社女子大学 | 182 | 125 | 68.68 |
| 崇城大学 | 163 | 125 | 76.69 |
| 高崎健康福祉大学 | 130 | 87 | 66.92 |
| 横浜薬科大学 | 466 | 244 | 52.36 |
| 大阪大谷大学 | 246 | 136 | 55.28 |
| 松山大学 | 153 | 89 | 58.17 |
| 長崎国際大学 | 150 | 101 | 67.33 |
| 岩手医科大学 | 234 | 116 | 49.57 |
| 医療創生大学 | 46 | 40 | 86.96 |
| 姫路獨協大学 | 124 | 47 | 37.90 |
| 兵庫医療大学 | 227 | 135 | 59.47 |
| 安田女子大学 | 146 | 89 | 60.96 |
| 鈴鹿医療科学大学 | 133 | 78 | 58.65 |
| 立命館大学 | 101 | 75 | 74.26 |
| その他(厚生労働大臣認定者) | 1 | 0 | 0.00 |
| 総計 | 14,311 | 9,958 | 69.58 |
※厚労省による学校番号順です。 新卒及び既卒の総数です。
























