1. 現在位置:
  2. 薬学部へ行こう!
  3. 第108回 薬剤師国家試験大学別合格状況

第106
回 薬剤師国家試験大学別合格状況

 第109回(新卒のみ)第109回第108回(新卒のみ) | 第108回 | 第107回(新卒のみ)第107回第106回(新卒のみ)第106回第105回第104回第103回第102回第101回第100回第99回第98回第97回第96回

▼表組は横にフリックすることが出来ます
大学名 受験者数(名) 合格者数(名) 合格率(%)
北海道大学 32 28 87.50%
東北大学 29 26 89.66%
千葉大学 46 42 91.30%
東京大学 16 9 56.25%
富山大学 78 61 78.21%
金沢大学 40 33 82.50%
京都大学 31 25 80.65%
大阪大学 33 26 78.79%
岡山大学 45 38 84.44%
広島大学 48 40 83.33%
徳島大学 55 45 81.82%
九州大学 39 32 82.05%
長崎大学 58 48 82.76%
熊本大学 58 49 84.48%
岐阜薬科大学 135 109 80.74%
静岡県立大学 101 90 89.11%
名古屋市立大学 76 66 86.84%
北海道医療大学 198 141 71.21%
北海道科学大学 235 161 68.51%
東北医科薬科大学 398 290 72.86%
城西大学 301 214 71.10%
東邦大学 295 248 84.07%
北里大学 289 246 85.12%
慶應義塾大学 165 139 84.24%
昭和大学 192 175 91.15%
昭和薬科大学 311 234 75.24%
東京薬科大学 489 397 81.19%
東京理科大学 128 95 74.22%
日本大学 296 190 64.19%
星薬科大学 300 255 85.00%
明治薬科大学 363 311 85.67%
帝京大学 374 287 76.74%
新潟薬科大学 211 115 54.50%
北陸大学 186 90 48.39%
名城大学 292 274 93.84%
京都薬科大学 381 337 88.45%
大阪医科薬科大学 349 290 83.09%
近畿大学 177 152 85.88%
摂南大学 250 189 75.60%
神戸学院大学 256 182 71.09%
神戸薬科大学 341 280 82.11%
武庫川女子大学 283 189 66.78%
福山大学 213 114 53.52%
徳島文理大学 262 124 47.33%
第一薬科大学 308 112 36.36%
福岡大学 278 223 80.22%
就実大学 159 81 50.94%
九州保健福祉大学 130 71 54.62%
青森大学 89 26 29.21%
日本薬科大学 272 131 48.16%
城西国際大学 203 91 44.83%
千葉科学大学 141 60 42.55%
帝京平成大学 349 174 49.86%
武蔵野大学 174 137 78.74%
広島国際大学 172 97 56.40%
奥羽大学 171 67 39.18%
国際医療福祉大学 141 116 82.27%
愛知学院大学 168 112 66.67%
金城学院大学 208 135 64.90%
同志社女子大学 150 112 74.67%
崇城大学 157 115 73.25%
高崎健康福祉大学 125 81 64.80%
横浜薬科大学 580 300 51.72%
大阪大谷大学 184 91 49.46%
松山大学 144 74 51.39%
長崎国際大学 143 97 67.83%
岩手医科大学 164 92 56.10%
医療創生大学 61 54 88.52%
姫路獨協大学 155 48 30.97%
兵庫医科大学 208 124 59.62%
安田女子大学 142 90 63.38%
鈴鹿医療科学大学 158 95 60.13%
立命館大学 126 110 87.30%
その他(厚生労働大臣認定者) 0 0 0.00%
総計 13,915 9,602 69.00%

※厚労省による学校番号順です。 新卒及び既卒の総数です。

このページの先頭へ

全国の薬学部一覧

全国の薬学部をもつ大学をリストアップしました。あなたの志望校選びにお役立て下さい。

薬学部ピックアップ

獣医学部受験サイト 獣医学部を目指す全国の受験生へ 歯学部受験サイト 歯学部を目指す全国の受験生へ 看護学部受験サイト 看護学部を目指す全国の受験生へ

このページの先頭へ