第110回(新卒のみ) | 第110回 | 第109回(新卒のみ) | 第109回 | 第108回(新卒のみ) | 第108回 | 第107回(新卒のみ) | 第107回 | 第106回(新卒のみ) | 第106回 | 第105回
| 大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 36 | 32 | 88.89 |
| 東北大学 | 27 | 24 | 88.89 |
| 千葉大学 | 50 | 40 | 80.00 |
| 東京大学 | 21 | 15 | 71.43 |
| 富山大学 | 61 | 47 | 77.05 |
| 金沢大学 | 42 | 40 | 95.24 |
| 京都大学 | 40 | 32 | 80.00 |
| 大阪大学 | 38 | 33 | 86.84 |
| 岡山大学 | 50 | 43 | 86.00 |
| 広島大学 | 47 | 41 | 87.23 |
| 徳島大学 | 62 | 57 | 91.94 |
| 九州大学 | 39 | 33 | 84.62 |
| 長崎大学 | 54 | 40 | 74.07 |
| 熊本大学 | 67 | 58 | 86.57 |
| 岐阜薬科大学 | 102 | 82 | 80.39 |
| 静岡県立大学 | 101 | 88 | 87.13 |
| 名古屋市立大学 | 76 | 56 | 73.68 |
| 北海道医療大学 | 210 | 141 | 67.14 |
| 北海道科学大学 | 237 | 168 | 70.89 |
| 東北医科薬科大学 | 388 | 274 | 70.62 |
| 城西大学 | 340 | 211 | 62.06 |
| 東邦大学 | 283 | 249 | 87.99 |
| 北里大学 | 277 | 232 | 83.75 |
| 慶應義塾大学 | 183 | 150 | 81.97 |
| 昭和医科大学 | 210 | 191 | 90.95 |
| 昭和薬科大学 | 309 | 234 | 75.73 |
| 東京薬科大学 | 482 | 401 | 83.20 |
| 東京理科大学 | 124 | 98 | 79.03 |
| 日本大学 | 287 | 209 | 72.82 |
| 星薬科大学 | 317 | 261 | 82.33 |
| 明治薬科大学 | 364 | 304 | 83.52 |
| 帝京大学 | 409 | 304 | 74.33 |
| 新潟薬科大学 | 233 | 133 | 57.08 |
| 北陸大学 | 190 | 93 | 48.95 |
| 名城大学 | 267 | 247 | 92.51 |
| 京都薬科大学 | 387 | 344 | 88.89 |
| 大阪医科薬科大学 | 334 | 281 | 84.13 |
| 近畿大学 | 176 | 145 | 82.39 |
| 摂南大学 | 243 | 190 | 78.19 |
| 神戸学院大学 | 307 | 222 | 72.31 |
| 神戸薬科大学 | 292 | 238 | 81.51 |
| 武庫川女子大学 | 278 | 179 | 64.39 |
| 福山大学 | 238 | 136 | 57.14 |
| 徳島文理大学 | 290 | 135 | 46.55 |
| 第一薬科大学 | 305 | 92 | 30.16 |
| 福岡大学 | 276 | 220 | 79.71 |
| 就実大学 | 178 | 82 | 46.07 |
| 九州保健福祉大学 | 165 | 118 | 71.52 |
| 青森大学 | 89 | 35 | 39.33 |
| 日本薬科大学 | 306 | 133 | 43.46 |
| 城西国際大学 | 210 | 77 | 36.67 |
| 千葉科学大学 | 132 | 58 | 43.94 |
| 帝京平成大学 | 376 | 197 | 52.39 |
| 武蔵野大学 | 152 | 108 | 71.05 |
| 広島国際大学 | 188 | 103 | 54.79 |
| 奥羽大学 | 146 | 50 | 34.25 |
| 国際医療福祉大学 | 172 | 146 | 84.88 |
| 愛知学院大学 | 174 | 129 | 74.14 |
| 金城学院大学 | 197 | 133 | 67.51 |
| 同志社女子大学 | 154 | 119 | 77.27 |
| 崇城大学 | 160 | 126 | 78.75 |
| 高崎健康福祉大学 | 129 | 87 | 67.44 |
| 横浜薬科大学 | 566 | 262 | 46.29 |
| 大阪大谷大学 | 214 | 114 | 53.27 |
| 松山大学 | 133 | 57 | 42.86 |
| 長崎国際大学 | 168 | 106 | 63.10 |
| 岩手医科大学 | 185 | 92 | 49.73 |
| 医療創生大学 | 53 | 48 | 90.57 |
| 姫路獨協大学 | 141 | 47 | 33.33 |
| 兵庫医療大学 | 213 | 110 | 51.64 |
| 安田女子大学 | 126 | 69 | 54.76 |
| 鈴鹿医療科学大学 | 149 | 85 | 57.05 |
| 立命館大学 | 98 | 73 | 74.49 |
| その他(厚生労働大臣認定者) | 1 | 0 | 0.00 |
| 総計 | 14,124 | 9,607 | 68.02 |
※厚労省による学校番号順です。 新卒及び既卒の総数です。

























