第110回(新卒のみ) | 第110回 | 第109回(新卒のみ) | 第109回 | 第108回(新卒のみ) | 第108回 | 第107回(新卒のみ) | 第107回 | 第106回(新卒のみ) | 第106回 | 第105回
※新卒の総数です。
| 大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 30 | 29 | 96.67% |
| 東北大学 | 20 | 20 | 100.00% |
| 千葉大学 | 38 | 36 | 94.74% |
| 東京大学 | 9 | 8 | 88.89% |
| 富山大学 | 54 | 49 | 90.74% |
| 金沢大学 | 35 | 35 | 100.00% |
| 京都大学 | 25 | 20 | 80.00% |
| 大阪大学 | 23 | 19 | 82.61% |
| 岡山大学 | 44 | 39 | 88.64% |
| 広島大学 | 35 | 32 | 91.43% |
| 徳島大学 | 44 | 40 | 90.91% |
| 九州大学 | 31 | 27 | 87.10% |
| 長崎大学 | 34 | 30 | 88.24% |
| 熊本大学 | 56 | 50 | 89.29% |
| 岐阜薬科大学 | 75 | 66 | 88.00% |
| 静岡県立大学 | 79 | 74 | 93.67% |
| 名古屋市立大学 | 64 | 57 | 89.06% |
| 北海道医療大学 | 114 | 95 | 83.33% |
| 北海道科学大学 | 157 | 136 | 86.62% |
| 東北医科薬科大学 | 244 | 194 | 79.51% |
| 城西大学 | 176 | 138 | 78.41% |
| 東邦大学 | 210 | 197 | 93.81% |
| 北里大学 | 239 | 217 | 90.79% |
| 慶應義塾大学 | 140 | 124 | 88.57% |
| 昭和医科大学 | 168 | 156 | 92.86% |
| 昭和薬科大学 | 240 | 195 | 81.25% |
| 東京薬科大学 | 355 | 323 | 90.99% |
| 東京理科大学 | 88 | 85 | 96.59% |
| 日本大学 | 196 | 173 | 88.27% |
| 星薬科大学 | 262 | 247 | 94.27% |
| 明治薬科大学 | 298 | 271 | 90.94% |
| 帝京大学 | 225 | 189 | 84.00% |
| 新潟薬科大学 | 120 | 85 | 70.83% |
| 北陸大学 | 130 | 86 | 66.15% |
| 名城大学 | 213 | 208 | 97.65% |
| 京都薬科大学 | 318 | 295 | 92.77% |
| 大阪薬科大学 | 249 | 232 | 93.17% |
| 近畿大学 | 130 | 127 | 97.69% |
| 摂南大学 | 190 | 156 | 82.11% |
| 神戸学院大学 | 176 | 163 | 92.61% |
| 神戸薬科大学 | 217 | 199 | 91.71% |
| 武庫川女子大学 | 164 | 125 | 76.22% |
| 福山大学 | 127 | 82 | 64.57% |
| 徳島文理大学 | 127 | 104 | 81.89% |
| 第一薬科大学 | 38 | 30 | 78.95% |
| 福岡大学 | 197 | 181 | 91.88% |
| 就実大学 | 106 | 69 | 65.09% |
| 九州保健福祉大学 | 56 | 55 | 98.21% |
| 青森大学 | 21 | 18 | 85.71% |
| 日本薬科大学 | 118 | 96 | 81.36% |
| 城西国際大学 | 99 | 62 | 62.63% |
| 千葉科学大学 | 59 | 41 | 69.49% |
| 帝京平成大学 | 166 | 131 | 78.92% |
| 武蔵野大学 | 110 | 98 | 89.09% |
| 広島国際大学 | 62 | 44 | 70.97% |
| 奥羽大学 | 91 | 44 | 48.35% |
| 国際医療福祉大学 | 143 | 141 | 98.60% |
| 愛知学院大学 | 94 | 81 | 86.17% |
| 金城学院大学 | 125 | 107 | 85.60% |
| 同志社女子大学 | 108 | 88 | 81.48% |
| 崇城大学 | 100 | 92 | 92.00% |
| 高崎健康福祉大学 | 65 | 57 | 87.69% |
| 横浜薬科大学 | 170 | 142 | 83.53% |
| 大阪大谷大学 | 115 | 84 | 73.04% |
| 松山大学 | 67 | 56 | 83.58% |
| 長崎国際大学 | 95 | 79 | 83.16% |
| 岩手医科大学 | 80 | 70 | 87.50% |
| 医療創生大学 | 43 | 43 | 100.00% |
| 姫路獨協大学 | 67 | 29 | 43.28% |
| 兵庫医療大学 | 100 | 83 | 83.00% |
| 安田女子大学 | 87 | 60 | 68.97% |
| 鈴鹿医療科学大学 | 87 | 71 | 81.61% |
| 立命館大学 | 73 | 67 | 91.78% |
| その他(厚生労働大臣認定者) | 1 | 0 | 0.00 |
| 総計 | 8,711 | 7,452 | 85.55 |
※厚労省による学校番号順です。

























