1. 現在位置:
  2. 薬学部へ行こう!
  3. 第108回 薬剤師国家試験大学別合格状況

第106
回 薬剤師国家試験大学別合格状況

 第109回(新卒のみ)第109回 | 第108回(新卒のみ) | 第108回第107回(新卒のみ)第107回第106回(新卒のみ)第106回第105回第104回第103回第102回第101回第100回第99回第98回第97回第96回

▼表組は横にフリックすることが出来ます

※新卒の総数です。

大学名 受験者数(名) 合格者数(名) 合格率(%)
北海道大学 29 27 93.10%
東北大学 20 20 100.00%
千葉大学 39 37 94.87%
東京大学 8 7 87.50%
富山大学 63 53 84.13%
金沢大学 35 30 85.71%
京都大学 26 23 88.46%
大阪大学 26 21 80.77%
岡山大学 37 35 94.59%
広島大学 38 34 89.47%
徳島大学 39 38 97.44%
九州大学 29 26 89.66%
長崎大学 35 34 97.14%
熊本大学 47 41 87.23%
岐阜薬科大学 112 97 86.61%
静岡県立大学 82 78 95.12%
名古屋市立大学 56 53 94.64%
北海道医療大学 102 91 89.22%
北海道科学大学 138 124 89.86%
東北医科薬科大学 252 211 83.73%
城西大学 140 127 90.71%
東邦大学 233 208 89.27%
北里大学 247 215 87.04%
慶應義塾大学 144 129 89.58%
昭和大学 166 158 95.18%
昭和薬科大学 233 194 83.26%
東京薬科大学 368 328 89.13%
東京理科大学 95 83 87.37%
日本大学 186 134 72.04%
星薬科大学 233 211 90.56%
明治薬科大学 285 264 92.63%
帝京大学 254 231 90.94%
新潟薬科大学 105 69 65.71%
北陸大学 96 56 58.33%
名城大学 253 245 96.84%
京都薬科大学 341 310 90.91%
大阪医科薬科大学 276 241 87.32%
近畿大学 122 115 94.26%
摂南大学 204 164 80.39%
神戸学院大学 160 129 80.63%
神戸薬科大学 264 226 85.61%
武庫川女子大学 159 134 84.28%
福山大学 123 82 66.67%
徳島文理大学 91 73 80.22%
第一薬科大学 50 47 94.00%
福岡大学 193 175 90.67%
就実大学 67 48 71.64%
九州保健福祉大学 54 44 81.48%
青森大学 23 14 60.87%
日本薬科大学 67 54 80.60%
城西国際大学 71 35 49.30%
千葉科学大学 57 32 56.14%
帝京平成大学 136 109 80.15%
武蔵野大学 123 111 90.24%
広島国際大学 73 55 75.34%
奥羽大学 78 40 51.28%
国際医療福祉大学 111 103 92.79%
愛知学院大学 102 83 81.37%
金城学院大学 135 103 76.30%
同志社女子大学 113 87 76.99%
崇城大学 107 96 89.72%
高崎健康福祉大学 68 61 89.71%
横浜薬科大学 217 174 80.18%
大阪大谷大学 80 49 61.25%
松山大学 50 40 80.00%
長崎国際大学 72 64 88.89%
岩手医科大学 63 54 85.71%
医療創生大学 57 52 91.23%
姫路獨協大学 34 18 52.94%
兵庫医科大学 97 80 82.47%
安田女子大学 81 59 72.84%
鈴鹿医療科学大学 80 64 80.00%
立命館大学 98 97 98.98%
その他(厚生労働大臣認定者) 0 0 0.00%
総計 8,548 7,254 84.86%

※厚労省による学校番号順です。

このページの先頭へ

全国の薬学部一覧

全国の薬学部をもつ大学をリストアップしました。あなたの志望校選びにお役立て下さい。

薬学部ピックアップ

獣医学部受験サイト 獣医学部を目指す全国の受験生へ 歯学部受験サイト 歯学部を目指す全国の受験生へ 看護学部受験サイト 看護学部を目指す全国の受験生へ

このページの先頭へ